Înapoi la magazin
invertor SolPlanet ASW15K-LT G2 On-GRID Invertor pentru retele trifazate, cu caracteristici excelente pentru producerea energiei electrice din energia solara. O soluție excelentă pentru fermele comerciale mici.
| Tip invertor | Reţea |
|---|---|
| Parametrii rețelei orașului | 3L/N/PE 280~490, 50/60Hz |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT*2 șiruri |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 22500W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 200-1100 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 650 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 26A |
| Putere AC invertor | 15000W/16500VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 280/490VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 24A |
| Porturi de comunicație | RS485, 4G, WiFi |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 510*484*272 |
| Greutate (kg) | 32 |
| garanție (luni) | 36 |
| Tip invertor | Reţea |
| Parametrii rețelei orașului | 3L/N/PE 280~490, 50/60Hz |
| Alimentat de panouri fotovoltaice | Da |
| Tip controler de încărcare | 2*MPPT*2 șiruri |
| Max. puterea panoului fotovoltaic | 22500W |
| Gama de tensiune de la panourile fotovoltaice | 200-1100 VDC |
| Tensiune optimă de la panourile fotovoltaice | 650 VDC |
| Curent de la panouri fotovoltaice | 26A |
| Putere AC invertor | 15000W/16500VA |
| Tensiunea invertorului de curent alternativ | 280/490VAC |
| Frecvența AC | 50/60Hz |
| curent invertor AC | 24A |
| Porturi de comunicație | RS485, 4G, WiFi |
| Răcire | răcire naturală |
| Grad de protectie | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | -15°C ~ 60°C |
| Dimensiuni (mm) | 510*484*272 |
| Greutate (kg) | 32 |
| garanție (luni) | 36 |
Garanție oficială a calității
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Отзывы покупателей (0)
Пока нет отзывов на этот товар.